* කොන්දේසිඅදාල වේ
විස්තරය | අවම අනුපාතය | උපරිම අනුපාතය |
---|---|---|
අපනයන මූල්ය - පහසුකම් රුපියල් වලින් | 14.0% | 16.5% |
ආනයන මූල්ය - පහසුකම් රුපියල් වලින් | 15.0% | 18.5% |
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ණය දීම | AWPLR + 2.5% | - |
ව්යාපාර ණය | 15.0% | 19.0% |
නේවාසික නිවාස | 14.5% | 16% |
උකස් | - | 18% |
රන් සහන ණය | 15.5% | 17.5% |
අයිරා | ||
|
(Loan rate + 1.5%) | |
|
24.0% | |
පුද්ගලික ණය | 16% | 16.5% |
වාහන ණය | 16% | 16.5% |
අධ්යාපන ණය | 15% | 16% |
ක්රෙඩිට් කාඩ් | - | 22% p.a. / 1.83% monthly |
කෘෂිකර්මාන්තය / සත්ව පාලනය ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත කර්මාන්ත | 14.5% |
16.5% |
සංවර්ධන ණය | 13.0% | 15.5% |
දිවි නැගුම | - | 14.0% |
*Conditions apply
මහජන බැංකු ප්රධාන කාර්යාලය, අංක 75, ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්රී ලංකාව.
© 2018 මහජන බැංකුව. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි