விலை விகிதங்கள்
சமீபத்திய வட்டி வீதம்
FD 1 ஆண்டு - 9.83%
சமீபத்திய அந்நிய செலாவணி விகிதம்
மேலும் வீதம்சமீபத்திய வட்டி வீதம்
சமீபத்திய அந்நிய செலாவணி விகிதம்
மேலும் வீதம்* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்
விபரங்கள் | குறைந்தபட்ச வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் |
---|---|---|
ஏற்றுமதி நிதி - ரூபாய் வசதிகள் | 14.0% | 16.5% |
இறக்குமதி நிதி - ரூபாய் வசதிகள் | 15.0% | 18.5% |
சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழிற்துறைகள் (SMEs) | AWPLR + 2.5% | - |
வணிகக் கடன்கள் | 15.0% | 19.0% |
வீட்டு வசதி | 14.5% | 16% |
அடகு சேவை | - | 18% |
ரண் சஹன கடன்கள் | 15.5% | 17.5% |
மேலதிகப்பற்றுகள் | ||
|
(Loan rate + 1.5%) | |
|
24.0% | |
தனிப்பட்ட கடன்கள் | 16% | 16.5% |
வாகனக் கடன்கள் | 16% | 16.5% |
கல்விக் கடன்கள் | 15% | 16% |
கடன் அட்டைகள் | - | வருடாந்தம் 22% / மாதாந்தம் 1.83% |
வேளாண்மை / கால்நடை வளர்ப்பு / மீன்வளம் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் | 14.5% |
16.5% |
அபிவிருத்திக் கடன்கள் | 13.0% | 15.5% |
திவிநெகும | - | 14.0% |
*Conditions apply
மக்கள் வங்கி தலைமை அலுவலகம், இல. 75, சேர் சித்தம்பலம் ஏ. கார்டினர் மாவத்தை, கொழும்பு - 2 , இலங்கை.
© 2018 மக்கள் வங்கி. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை